Цепь пртивоскольжения KN-120.
Применяются для повышения проходимости легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников и лёгких коммерческих грузовиков.
KN-120 : 225/70-15, 235/60-16, 235/50-18, 245/45-18, 245/45-17
Имеют рисунок типа «соты».
Снабжены резиновыми натяжителями.
Удобны в установке и не требуют вывешивания колёс.
Размер звена цепи - 23*12 мм.
В комплект поставки входят две цепи одного размера.
Индивидуальная упаковка - удобная тканевая сумка.
Рекомендуемые товары
| Код | Наименование | Вес (кг) | Упаковка (шт) | Обозначение |
| 11241 | цепи противоскольжения KN-060 (в сумке)(АвтоDело) (43060) | 3,700 | 1/5 | KN-060 |
| 11802 | цепи противоскольжения KN-070 (в сумке)(АвтоDело) (43070) | 3,800 | 1/5 | KN-070 |
| 11927 | цепи противоскольжения KN-110 (в сумке)(АвтоDело) (43111) | 4,300 | 1/5 | KN-110 |
| 13543 | цепи противоскольжения KN-050 (в сумке)(АвтоDело) (43150) | 3,600 | 1/5 | KN-050 |
| 13544 | цепи противоскольжения KN-090 (в сумке)(АвтоDело) (43090) | 4,000 | 1/5 | KN-090 |
| 13546 | цепи противоскольжения KN-080 (в сумке)(АвтоDело) (43180) | 3,900 | 1/5 | KN-080 |
| 13649 | цепи противоскольжения KN-120 (в сумке)(АвтоDело) (43121) | 4,400 | 1/5 | KN-120 |
| 13772 | цепи противоскольжения KN-100 (в сумке)(АвтоDело) (43101) | 4,150 | 1/5 | KN-100 |
| 14052 | цепи противоскольжения KN-130 (в сумке)(АвтоDело) (43130) | 4,500 | 1/5 | KN-130 |




